紫铜网、黄铜网、白铜网、磷铜网拉伸强度对比
下面给出四种铜材料典型退火态(软态 A)与冷加工增强态(硬态 H)的大致拉伸强度对比,数值为行业通用范围(不同国家标准和加工方式略有浮动,但对比关系稳定)。
拉伸强度对比表
| 材质 | 典型成分 | 退火态抗拉强度(MPa) | 冷加工态抗拉强度(MPa) | 强度水平评价 |
| 紫铜(红铜) | Cu ≥99.9% | 200–250 MPa | 250–350 MPa | 基础强度最低,但延展性最好 |
| 黄铜(Cu-Zn) | Cu 60–70%、Zn 30–40% | 300–450 MPa | 450–600 MPa | 机械强度明显高于纯铜 |
| 白铜(Cu-Ni-Zn) | Cu 60–70%、Ni 10–25% | 350–500 MPa | 550–700 MPa | 强度高,且耐腐蚀性好 |
| 磷铜(锡磷青铜) | Cu 85–90%、Sn 10–15%、P ≤0.35% | 350–600 MPa | 700–900 MPa(甚至更高) | 四者中强度最高,弹性好、抗疲劳性强 |
数据为常见范围,不同牌号(如 T2、H65、B10、QSn 系列)与加工状态会有差异,但强度排序基本一致。
四种材料强度排序(最典型)
从强到弱:磷铜 > 白铜 > 黄铜 > 紫铜(纯铜)
为什么强度差别这么大?
| 合金 | 强度原因 |
| 紫铜 | 元素最纯,晶格缺陷少 → 强度最低但延展性最好 |
| 黄铜(Cu-Zn) | 锌固溶强化明显,冷加工可进一步提升强度 |
| 白铜(Cu-Ni-Zn) | 镍显著提高强度和耐腐蚀性 |
| 磷铜(Sn-P) | 锡和磷强化作用强,兼具高强度和高弹性,是铜合金中最坚韧一类 |
对选材的影响
| 应用需求 | 推荐材质 |
| 需高导电、易成型 | 紫铜网 |
| 需强度+成本平衡 | 黄铜网 |
| 需强度+耐腐蚀+美观 | 白铜网 |
| 需高强度、高弹性、耐磨、抗疲劳 | 磷铜网(电子弹片、屏蔽弹片、耐磨滤网等) |
共 1 页 1 条数据