紫铜网、黄铜网、白铜网、磷铜网常见中国 /美标 /日标牌号
下面给出 紫铜网、黄铜网、白铜网、磷铜网在
中国(GB / HB)
美国(ASTM / UNS)
日本(JIS)
常见的对应牌号一览表,适用于丝网用铜及铜合金材料(板、线、带使用相同牌号体系)。
紫铜网(红铜网)牌号对照
| 国家/地区 | 标准体系 | 常见牌号 | 备注 |
| 中国 GB/HB | GB/T 5231 | T1、T2、T3、TP1、TP2 | T2 最常用于丝网 |
| 美国 ASTM / UNS | ASTM B152 等 | C11000、C10200、C10100 | C11000 = 电解铜(最常见) |
| 日本 JIS | JIS H3100 | C1100、C1020、C1011 | C1100 为常用纯铜 |
纯铜导电率最高,用于 EMI 屏蔽和精密过滤。
黄铜网(Cu-Zn)牌号对照
| 国家/地区 | 标准体系 | 常见牌号 | 注释 |
| 中国 GB/HB | GB/T 5231 | H62、H65、H68、H70 | H62、H65最常见 |
| 美国 ASTM / UNS | ASTM B36 | C26000(70/30)、C26800(65/35)、C27000 | 26000 系列最常见 |
| 日本 JIS | JIS H3100 | C2600、C2680、C2700 | 数字与美国接近 |
强度高、成本低,是机械过滤、装饰应用最常见铜网。
白铜网(Cu-Ni-Zn,通常指镍银系)牌号对照
白铜在丝网行业通常指 铜 + 镍 +(锌)镍银合金,不是纯 Ni-Cu 蒙乃尔系。
| 国家/地区 | 标准体系 | 常见牌号 | 备注 |
| 中国 GB/HB | GB/T 5231 | B19、B30(镍银) | 丝网常用镍银(白铜) |
| 美国 ASTM / UNS | ASTM B122/B151 | C75200、C77000、C75400 | 通称 “Nickel Silver” |
| 日本 JIS | JIS H3110 | C7521、C7520、C7701 | 多用于仪表和装饰 |
高强度、银白色外观、耐腐蚀性极佳。
磷铜网(锡磷青铜,Cu-Sn-P)牌号对照
| 国家/地区 | 标准体系 | 常见牌号 | 备注 |
| 中国 GB/HB | GB/T 5231 | QSn4-0.3、QSn6.5-0.1、QSn6.5-0.4、QSn8-0.3 | “QSn”=青铜网中最常用 |
| 美国 ASTM / UNS | ASTM B103 | C51000、C51900、C52100 | 510–521 系列是锡磷青铜常用丝网材 |
| 日本 JIS | JIS H3110 | C5101、C5210、C5191 | 同样用于弹性件、精密丝网 |
导电性中等,但强度、弹性、抗疲劳、耐磨性能最强,多用于电子弹片、高精度过滤。
四种铜网国际牌号快速对照(简表)
| 材质 | 中国 (GB) | 美国 (UNS/ASTM) | 日本 (JIS) |
| 紫铜(红铜) | T2 | C11000 | C1100 |
| 黄铜 | H62、H65 | C26000、C26800 | C2600、C2680 |
| 白铜(镍银) | B19、B30 | C77000、C75200 | C7701、C7521 |
| 磷铜(锡磷青铜) | QSn6.5-0.1 / QSn4-0.3 等 | C51000、C51900 | C5101、C5191 |
共 1 页 1 条数据