1xxx 系列各型号的化学成分?

下面给出 1xxx 系列常见铝合金型号的典型化学成分范围(按质量百分比 %)。
数据基于常用国际标准(如 GB/T、ASTM 等),不同牌号允许杂质范围略有差异,但总体规律一致:
1xxx 系列铝合金化学成分
1. 1050
| 元素 | 含量(%)               |
| Al | ≥ 99.50             |
| Si | ≤ 0.25              |
| Fe | ≤ 0.40              |
| Cu | ≤ 0.05              |
| Mn | ≤ 0.05              |
| Mg | ≤ 0.05              |
| Zn | ≤ 0.05              |
| Ti | ≤ 0.03              |
| 其他 | 每种 ≤ 0.03,合计 ≤ 0.10 |
2. 1060
| 元素 | 含量(%)               |
| Al | ≥ 99.60             |
| Si | ≤ 0.25              |
| Fe | ≤ 0.35              |
| Cu | ≤ 0.05              |
| Mn | ≤ 0.03              |
| Mg | ≤ 0.03              |
| Zn | ≤ 0.05              |
| Ti | ≤ 0.03              |
| 其他 | 每种 ≤ 0.03,合计 ≤ 0.10 |
3. 1070 / 1070A
| 元素 | 含量(%)               |
| Al | ≥ 99.70             |
| Si | ≤ 0.20              |
| Fe | ≤ 0.25              |
| Cu | ≤ 0.04              |
| Mn | ≤ 0.03              |
| Mg | ≤ 0.03              |
| Zn | ≤ 0.04              |
| Ti | ≤ 0.03              |
| 其他 | 每种 ≤ 0.03,合计 ≤ 0.10 |
4. 1100
1100 含少量铜,是 1 系列中“强度略高”的型号。
| 元素      | 含量(%)               |
| Al      | ≥ 99.00             |
| Cu      | 0.05–0.20           |
| Si + Fe | ≤ 0.95              |
| Mn      | ≤ 0.05              |
| Mg      | ≤ 0.05              |
| Zn      | ≤ 0.10              |
| Ti      | ≤ 0.05              |
| 其他      | 每种 ≤ 0.05,合计 ≤ 0.15 |
5. 1200
| 元素 | 含量(%)               |
| Al | ≥ 99.00             |
| Si | ≤ 0.35              |
| Fe | ≤ 0.40              |
| Cu | ≤ 0.05              |
| Mn | ≤ 0.05              |
| Mg | ≤ 0.05              |
| Zn | ≤ 0.10              |
| Ti | ≤ 0.03              |
| 其他 | 每种 ≤ 0.05,合计 ≤ 0.15 |
6. 1230
多用于铝箔、软连接、电池连接片等。
| 元素 | 含量(%)   |
| Al | ≥ 99.30 |
| Si | ≤ 0.20  |
| Fe | ≤ 0.35  |
| Cu | ≤ 0.05  |
| Mn | ≤ 0.03  |
| Mg | ≤ 0.03  |
| Zn | ≤ 0.05  |
| Ti | ≤ 0.03  |
7. 1350
主要用于电力导体,导电性更高。
| 元素 | 含量(%)   |
| Al | ≥ 99.50 |
| Si | ≤ 0.10  |
| Fe | ≤ 0.40  |
| Cu | ≤ 0.05  |
| Mn | ≤ 0.01  |
| Mg | ≤ 0.01  |
| Zn | ≤ 0.05  |
| Ti | ≤ 0.01  |
规律总结(1xxx 系列都有哪些特点?)
主要成分都是铝,杂质含量不同
号数越高(如 1070、1350)通常 铝含量越高
Cu 含量升高会稍微提升强度(如 1100)
大多数杂质(Si、Fe、Mn、Mg、Zn、Ti)都在几十 ppm 到 0.3% 范围内
共 1 页 1 条数据