稀有金属元素周期表

下面给出 “稀有金属元素周期表”(中文 + 符号 + 序号),
按 中国通用分类(稀有金属三大体系) 整理,包括:
1. 稀有轻金属(镁、铍、铝等)
2. 稀有高熔点金属(钛、铬、钨、钽等)
3. 稀土元素(镧系 + 钪 + 钇)
共 60 种常规意义上的稀有金属。
一、稀有轻金属(13 种)
| 序号 | 元素 | 符号 |
| 3  | 锂  | Li |
| 4  | 铍  | Be |
| 12 | 镁  | Mg |
| 13 | 铝  | Al |
| 20 | 钙  | Ca |
| 31 | 镓  | Ga |
| 32 | 锗  | Ge |
| 37 | 铷  | Rb |
| 38 | 锶  | Sr |
| 49 | 铟  | In |
| 50 | 锡  | Sn |
| 55 | 铯  | Cs |
| 56 | 钡  | Ba |
二、稀有高熔点金属(26 种)
d 区金属(高熔点、硬、耐腐蚀)
| 序号 | 元素 | 符号 |
| 21 | 钪  | Sc |
| 22 | 钛  | Ti |
| 23 | 钒  | V  |
| 24 | 铬  | Cr |
| 25 | 锰  | Mn |
| 26 | 铁  | Fe |
| 27 | 钴  | Co |
| 28 | 镍  | Ni |
| 40 | 锆  | Zr |
| 41 | 铌  | Nb |
| 42 | 钼  | Mo |
| 43 | 锝  | Tc |
| 44 | 钌  | Ru |
| 45 | 铑  | Rh |
| 46 | 钯  | Pd |
| 72 | 铪  | Hf |
| 73 | 钽  | Ta |
| 74 | 钨  | W  |
| 75 | 铼  | Re |
| 76 | 锇  | Os |
| 77 | 铱  | Ir |
| 78 | 铂  | Pt |
(以下虽熔点中等,但工业上归“稀有金属”)
| 序号 | 元素 | 符号 |
| 79 | 金  | Au |
| 47 | 银  | Ag |
| 48 | 镉  | Cd |
| 80 | 汞  | Hg |
三、稀土金属(17 种)
1)镧系元素(15 种)
| 序号 | 元素 | 符号 |
| 57 | 镧  | La |
| 58 | 铈  | Ce |
| 59 | 镨  | Pr |
| 60 | 钕  | Nd |
| 61 | 钷  | Pm |
| 62 | 钐  | Sm |
| 63 | 铕  | Eu |
| 64 | 钆  | Gd |
| 65 | 铽  | Tb |
| 66 | 镝  | Dy |
| 67 | 钬  | Ho |
| 68 | 铒  | Er |
| 69 | 铥  | Tm |
| 70 | 镱  | Yb |
| 71 | 镥  | Lu |
2)稀土“成分”中的额外两种
72 钪 Sc
39 钇 Y
稀有金属总表(汇总 60 种)
* 稀有轻金属:13
  Li、Be、Mg、Al、Ca、Ga、Ge、Rb、Sr、In、Sn、Cs、Ba
* 稀有高熔点金属:26
  Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Zr、Nb、Mo、Tc、Ru、Rh、Pd、Hf、Ta、W、Re、Os、Ir、Pt、Au、Ag、Cd、Hg
* 稀土金属:17
  La → Lu + Sc + Y
合计:56(轻) + 26 + 17 = 60 种常定义稀有金属
共 1 页 1 条数据